<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passaggio al VoIP &#187; Generale</title>
	<atom:link href="http://www.voip-pbx.it/category/generale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voip-pbx.it</link>
	<description>Solo un altro blog sul VoIP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 13:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buone Feste</title>
		<link>http://www.voip-pbx.it/2008/12/buone-feste/</link>
		<comments>http://www.voip-pbx.it/2008/12/buone-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Passanisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[
Buone feste a tutti da Passaggio al Voip
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img78.imageshack.us/img78/935/buonefestebx7.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;">Buone feste a tutti da Passaggio al Voip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voip-pbx.it/2008/12/buone-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom in Giappone del VoIP</title>
		<link>http://www.voip-pbx.it/2008/10/boom-in-giappone-del-voip/</link>
		<comments>http://www.voip-pbx.it/2008/10/boom-in-giappone-del-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Passanisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Un sondaggio del Ministero delle Comunicazioni Giapponese, rivela che per la prima volta in Giappone le comunicazioni mobili hanno totalizzato un traffico superiore a quello del vecchio telefono fisso di casa.
Nel 2007 il numero di ore che gli utenti giapponesi hanno passato parlando al cellulare è risultato di 1,9 miliardi, un piú 4,5% su base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sondaggio del Ministero delle Comunicazioni Giapponese, rivela che per la prima volta in Giappone le comunicazioni mobili hanno totalizzato un traffico superiore a quello del vecchio telefono fisso di casa.</p>
<p>Nel 2007 il numero di ore che gli utenti giapponesi hanno passato parlando al cellulare è risultato di 1,9 miliardi, un piú 4,5% su base annua, contro 1,84 miliardi di ore del telefono fisso , meno 1%.</p>
<p>La vera sorpresa è stata quella della nuova telefonia via internet, il Voip, con un incremento nel 2007 del 17,8%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voip-pbx.it/2008/10/boom-in-giappone-del-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabine telefoniche pubbliche pronte alla pensione?</title>
		<link>http://www.voip-pbx.it/2008/07/cabine-telefoniche-pubbliche-pronte-alla-pensione/</link>
		<comments>http://www.voip-pbx.it/2008/07/cabine-telefoniche-pubbliche-pronte-alla-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Passanisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[cabine telefoniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Povere vecchie cabine telefoniche, sembrano essere prossime al tramonto, almeno da quello che si delinea dall&#8217;ultima Relazione annuale dell&#8217;Autorità per le tlc.
Rispetto all&#8217;anno scorso le telefonate fatte da telefono pubblico sono calate di circa il 50%, arrivando a 300 milioni di minuti, contro i 128 miliardi di minuti di telefonate fatte con i cellulari.
I tempi e  le abitudini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img261.imageshack.us/img261/752/cabinazb8.jpg" alt="" width="112" height="150" />Povere vecchie cabine telefoniche, sembrano essere prossime al tramonto, almeno da quello che si delinea dall&#8217;ultima Relazione annuale dell&#8217;Autorità per le tlc.</p>
<p>Rispetto all&#8217;anno scorso le telefonate fatte da telefono pubblico sono calate di circa il 50%, arrivando a 300 milioni di minuti<strong>,</strong> contro i 128 miliardi di minuti di telefonate fatte con i cellulari.<br />
I tempi e  le abitudini degli italiani cambiano e l&#8217;uso sempre più frequente di Internet, di computer e di cellulari, fanno crollare l&#8217;uso delle cabine telefoniche pubbliche.</p>
<p>Infatti ormai le telefonate, nelle abitudini degli italiani, hanno preso due diverse strade: se si tratta di telefonate nazionali, si preferisce usare il telefonino cellulare o il telefono di casa; se si tratta di telefonate internazionali (per esempio quelle che fanno gli immigrati) chi può preferisce usare Skype, il sistema per telefonare gratis a chi ha il PC; ma che può essere utilizzato anche per telefonate internazionali a prezzi bassissimi.</p>
<p>In questa maniera l&#8217;utilità delle cabine telefoniche pubbliche, anche con l&#8217;uso delle schede telefoniche internazionali, decresce sempre più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voip-pbx.it/2008/07/cabine-telefoniche-pubbliche-pronte-alla-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobiMESH: Liberi dai cavi</title>
		<link>http://www.voip-pbx.it/2008/06/mobimesh-liberi-dai-cavi/</link>
		<comments>http://www.voip-pbx.it/2008/06/mobimesh-liberi-dai-cavi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Passanisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Mobimesh]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>
		<category><![CDATA[reti wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Mobimesh srl sviluppa prodotti e soluzioni innovative per reti wireless mesh. Le reti wireless mesh sono reti complemente wireless che nascono per liberare le reti WiFi dalla necessità di interconnettere tra loro i punti d’accesso mediante cablaggio. Esse possono essere usate in tutti gli scenari nei quali il cablaggio non è possibile o economicamente non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Mobimesh srl sviluppa prodotti e soluzioni innovative per reti wireless mesh. Le reti wireless mesh sono reti complemente wireless che nascono per liberare le reti WiFi dalla necessità di interconnettere tra loro i punti d’accesso mediante cablaggio. Esse possono essere usate in tutti gli scenari nei quali il cablaggio non è possibile o economicamente non conveniente come le reti wireless cittadine (per città grandi e piccole e per aree non raggiunte dall’infrastruttura a banda larga), le installazioni temporanee, gli edifici storici e le aree protette. Molte applicazioni possono essere abilitate dalle reti wireless mesh come l’accesso a Internet domestico e per utenti nomadici, la video sorveglianza, servizi VOIP privati e pubblici, monitoraggio ambientale, servizi informativi per il turista, ecc.</p>
<p class="MsoNormal">Mobimesh srl è uno spin-off del Politecnico di Milano fondato nel 2008 da un gruppo di docenti e ricercatori insieme a , partner industriale e commerciale. Le soluzioni innovative di Mobimesh sono il frutto della ricerca svolta presso Advanced Network Technologies Laboratory del Politecnico di Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voip-pbx.it/2008/06/mobimesh-liberi-dai-cavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia fuori da Euro 2008</title>
		<link>http://www.voip-pbx.it/2008/06/italia-fuori-da-euro-2008/</link>
		<comments>http://www.voip-pbx.it/2008/06/italia-fuori-da-euro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Passanisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Che sfiga siamo fuori&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..
battuti dalla Spagna che continua l&#8217;europeo, giocando con la Russia in semi finale.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che sfiga siamo fuori&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>battuti dalla Spagna che continua l&#8217;europeo, giocando con la Russia in semi finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voip-pbx.it/2008/06/italia-fuori-da-euro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il VoIP al 17% dei minuti del traffico telefonico business in Italia</title>
		<link>http://www.voip-pbx.it/2008/06/il-voip-al-17-dei-minuti-del-traffico-telefonico-business-in-italia/</link>
		<comments>http://www.voip-pbx.it/2008/06/il-voip-al-17-dei-minuti-del-traffico-telefonico-business-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Passanisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio Bocconi, con Italtel e Cisco, il 91% degli utenti aziendali usa la telefonia via Internet più volte durante il giorno e il 40% per più di tre ore al giorno.
Poco meno del 20% del traffico telefonico business in Italia viaggia ormai su sistemi di comunicazione Voice over Internet Protocol (VoIP), e gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo uno studio Bocconi, con Italtel e Cisco, il 91% degli utenti aziendali usa la telefonia via Internet più volte durante il giorno e il 40% per più di tre ore al giorno.<br />
Poco meno del 20% del traffico telefonico business in Italia viaggia ormai su sistemi di comunicazione Voice over Internet Protocol (VoIP), e gli utenti aziendali ne fanno un uso frequente nell’arco della giornata lavorativa. Le funzioni principali utilizzate sono ancora limitate, riconducibili ad usi tradizionali di comunicazione, ma l’utilizzo è percepito positivamente a livello di efficacia e gli utenti sono per la maggioranza propensi a esplorare nuovi modi di utilizzo del VoIP.<br />
Queste alcune delle principali evidenze emerse da una ricerca condotta dall’Università Bocconi, in collaborazione con Italtel e Cisco Italia. L’indagine ha coinvolto un campione di 6.600 utenti in quattro grandi aziende italiane che hanno adottato sistemi VoIP.</p>
<p>La ricerca Bocconi-Cisco-Italtel stima che il 54,2% degli utenti aziendali usa il sistema VoIP molte volte durante il giorno, il 26,8% spesso durante il giorno e il 9,9% alcune volte. Il 38,4% utilizza il VoIP più di tre ore al giorno, il 15,2% tra due e tre, il 20,8% tra una e due e il 14,3% da mezz’ora ad un’ora. Emerge inoltre che gli utenti sfruttano però un limitato set di funzionalità, riconducibili agli usi tradizionali di un sistema di comunicazione. Il 23,5% dichiara, infatti, di utilizzare il VoiP in primo luogo per la chiamata telefonica. Il 19,8% lo utilizza per l’inoltro o trasferimento di una chiamata, il 16,4% per l’accesso alla rubrica telefonica aziendale e il 15,2% per la selezione rapida del numero da chi! amare. Il 38% dichiara di usare il VoIP per comunicare con i superiori, il 40% con i colleghi e il 21% con collaboratori e fornitori.</p>
<p>Malgrado l&#8217; uso tradizionale del sistema, circa il 60% degli utenti dichiara di essere propenso ad esplorare nuovi modi di utilizzo del VoIP al fine di aumentare la propria efficacia nel lavoro. L’utilizzo del VoIP è, infatti, associato positivamente da parte degli utenti ad elevati livelli di efficacia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voip-pbx.it/2008/06/il-voip-al-17-dei-minuti-del-traffico-telefonico-business-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva voip-pbx.it!!</title>
		<link>http://www.voip-pbx.it/2008/06/arriva-voip-pbx/</link>
		<comments>http://www.voip-pbx.it/2008/06/arriva-voip-pbx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Passanisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voip-pbx.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nasce VoIP PBX l&#8217;ennesimo blog sul voip e non solo.
Perché questo nome?
Sinceramente ho registrato prima il dominio e poi ho cercato una motivazione e sono arrivato a questa conclusione:
Voip= Voice over IP (e questo lo sappiamo)
PBX= centralino, centrale telefonica, switch (uhm questo switch mi piace)
Quindi Switch to VoIP, passaggio al voip.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce VoIP PBX l&#8217;ennesimo blog sul voip e non solo.</p>
<p>Perché questo nome?</p>
<p>Sinceramente ho registrato prima il dominio e poi ho cercato una motivazione e sono arrivato a questa conclusione:</p>
<p>Voip= Voice over IP (e questo lo sappiamo)</p>
<p>PBX= centralino, centrale telefonica, switch (uhm questo switch mi piace)</p>
<p>Quindi Switch to VoIP, passaggio al voip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voip-pbx.it/2008/06/arriva-voip-pbx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

